Arturo Fuente Premium
Arturo Fuente cigars are still some of the hardest to keep in stock. Demand for them is incredible, and Carlos Fuente simply refuses to increase production beyond what he can guarantee to be perfect. They may not always be available, but they are incredibly consistent and that's why our customers love them! We think we finally have enough of the most popular sizes to keep them is stock most of the time, but you might want to have a second choice ready just in case... Arturo Fuente cigars are available with a variety of wrapper choices, so use this chart to translate the wrapper codes and pick your favorite.
Natural – Cameroon – spicy, medium bodied
Maduro – Connecticut Broadleaf maduro – mild yet flavorful
Shade – Connecticut Shade – very mild
Claro – Claro Candela – mild light green color
Sungrown – Ecuadorian Sungrown – the most full flavored
**these cigars do not qualify for Dividend Club discounts
| Stock # | Product | Length | R.G. | Flavor | Country | Qty | Price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920100 | 10 Cigar Sampler | Medium | Dominican Republic | 10 | $64.95 | |||
| 920150 | King “T” (tube) Natural | 7 | 49 | Medium | Dominican Republic | 24 | $188.95 | |
| 920103 | Pyramid Natural | 6 | 52 | Medium | Dominican Republic | 25 | $148.95 | |
| 920353 | Queen “B” Sungrown | 5.5 | 51 | Full | Dominican Republic | 18 | $92.95 | |
| 920508 | Flor Fina 8-5-8 Claro | 6 | 47 | Mild | Dominican Republic | 25 | $107.95 | |
| 920506 | Churchill Claro | 7.25 | 48 | Mild | Dominican Republic | 25 | $128.95 | |
| 920516 | Spanish Lonsdale Claro | 6.5 | 42 | Mild | Dominican Republic | 25 | $99.95 | |
| 920504 | Privada No. 1 Claro | 6.75 | 44 | Mild | Dominican Republic | 25 | $110.95 | |
| 920351 | Cuban Belicoso Sungrown | 5.75 | 52 | Full | Dominican Republic | 24 | $126.95 | |
| 920352 | King “B” Sungrown | 6 | 55 | Full | Dominican Republic | 18 | $121.95 | |
| 920311 | Double Chateau Sungrown | 6.75 | 50 | Full | Dominican Republic | 20 | $103.95 | |
| 920406 | Churchill Shade | 7.25 | 48 | Mild | Dominican Republic | 25 | $128.95 | |
| 920318 | Chateau Fuente Sungrown | 4.5 | 50 | Full | Dominican Republic | 20 | $81.95 | |
| 920317 | Royal Salute Sungrown | 7.625 | 54 | Full | Dominican Republic | 10 | $65.95 | |
| 920307 | Corona Imperial Shade | 6.5 | 46 | Mild | Dominican Republic | 25 | $113.95 | |
| 920304 | Privada No. 1 Shade | 6.75 | 44 | Mild | Dominican Republic | 25 | $110.95 | |
| 920136 | Don Carlos Robusto | 5.25 | 50 | Medium | Dominican Republic | 25 | $209.95 | |
| 920137 | Don Carlos #2 | 6 | 55 | Medium | Dominican Republic | 25 | $277.95 | |
| 920139 | Don Carlos Presidente | 6.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 25 | $243.95 | |
| 920135 | Don Carlos #3 | 5.5 | 44 | Medium | Dominican Republic | 25 | $192.95 | |
| 920133 | Don Carlos Belicoso | 5 | 52 | Medium | Dominican Republic | 25 | $232.95 | |
| 920134 | Don Carlos Double Robusto | 5.75 | 52 | Medium | Dominican Republic | 25 | $226.95 | |
| 920138 | Don Carlos #4 | 5 | 43 | Medium | Dominican Republic | 25 | $176.95 | |
| 920216 | Spanish Lonsdale Maduro | 6.50 | 42 | Medium | Dominican Republic | 25 | $99.95 | |
| 920211 | Double Chateau Maduro | 6.75 | 50 | Medium | Dominican Republic | 20 | $103.95 | |
| 920213 | Canones Maduro | 8.5 | 52 | Medium | Dominican Republic | 20 | $129.95 | |
| 920217 | Royal Salute Maduro | 7.625 | 54 | Medium | Dominican Republic | 10 | $65.95 | |
| 920212 | Petit Corona Maduro | 5 | 38 | Medium | Dominican Republic | 25 | $89.95 | |
| 920218 | Chateau Fuente Maduro | 4.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 20 | $81.95 | |
| 920122 | Hemmingway Short Story | 4 | 48 | Medium | Dominican Republic | 25 | $122.95 | |
| 920208 | Flor Fina 8-5-8 Maduro | 6 | 47 | Medium | Dominican Republic | 25 | $107.95 | |
| 920207 | Corona Imperial Maduro | 6.5 | 46 | Medium | Dominican Republic | 25 | $113.95 | |
| 920120 | Hemingway Signature | 6 | 47 | Medium | Dominican Republic | 25 | $164.95 | |
| 920108 | Flor Fina 8-5-8 Natural | 6 | 47 | Medium | Dominican Republic | 25 | $107.95 | |
| 920206 | Churchill Maduro | 7.25 | 48 | Medium | Dominican Republic | 25 | $128.95 | |
| 920106 | Churchill Natural | 7.25 | 48 | Medium | Dominican Republic | 25 | $128.95 | |
| 920105 | Cuban Corona Natural | 5.25 | 45 | Medium | Dominican Republic | 25 | $100.95 | |
| 920114 | Rothschild Natural | 4.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 25 | $98.95 | |
| 920214 | Rothschild Maduro | 4.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 25 | $98.95 | |
| 920127 | Hemingway Best Seller | 5 | 55 | Medium | Dominican Republic | 25 | $142.95 | |
| 920104 | Privada No. 1 Natural | 6.75 | 44 | Medium | Dominican Republic | 25 | $110.95 | |
| 920117 | Royal Salute Natural | 7.625 | 54 | Medium | Dominican Republic | 10 | $65.95 | |
| 920107 | Corona Imperial Natural | 6.5 | 46 | Medium | Dominican Republic | 25 | $113.95 | |
| 920204 | Privada No. 1 Maduro | 6.75 | 44 | Medium | Dominican Republic | 25 | $110.95 | |
| 920112 | Petit Corona Natural | 5 | 38 | Medium | Dominican Republic | 25 | $89.95 | |
| 920111 | Double Chateau Natural | 6.75 | 50 | Medium | Dominican Republic | 20 | $103.95 | |
| 920116 | Spanish Lonsdale Natural | 6.5 | 42 | Medium | Dominican Republic | 25 | $99.95 | |
| 920121 | Hemingway Masterpiece | 9 | 52 | Medium | Dominican Republic | 10 | $142.95 | |
| 920119 | Hemingway Classic Natural | 7 | 48 | Medium | Dominican Republic | 25 | $181.95 | |
| 920113 | Canones Natural | 8.5 | 52 | Medium | Dominican Republic | 20 | $129.95 | |
| 920118 | Chateau Fuente Natural | 4.5 | 50 | Medium | Dominican Republic | 20 | $81.95 | |
| 920126 | Cuban Corona Maduro | 5.25 | 45 | Medium | Dominican Republic | 25 | $100.95 |



